bizhub 423v A3黑白數碼復合機

產品特色
經濟黑白 暢享彩色掃描
概述
有沒有既具有高效、高生產力和環保特點,又能降低總體擁有成本的多功能數碼復合機?答案是顯而易見的,那就是內置彩色掃描功能的新型bizhub 423多功能數碼復合機。如今,多元化的商務文檔大行其道,您需要一臺能夠兼顧彩色掃描和黑白輸出的多功能數碼復合機。
彩色掃描
同時具備黑白輸出和彩色掃描功能,意味著您可以對彩色文檔進行數字化處理,從而方便地保存、共享和再利用彩色文檔。
智能輸出管理和統一的固件
靜脈和非接觸式IC卡認證十分方便,管理員可通過各種復印、打印和傳真輸出管理功能控制紙張消耗和能耗。此外,bizhub 423使用與其他彩色機型相同的固件,方便用戶對聯網的多臺多功能數碼復合機統一管理。
全面設計理念
bizhub 423使用三層解決方案來體現環保和經濟效益,即精簡生產中材料的使用率、降低能源消耗以及遵守一系列環境法規。
bizhub 423基本規格
類型 | 控制臺式 | |
顏色支持 | 黑白 | |
復印分辨率 | 掃描 | 600dpi |
打印 | 1800dpi (模擬)x 600dpi | |
灰度級 | 256級 | |
內存容量(標準/最大) | 2048MB | |
硬盤 | 250GB (標配) | |
原稿類型 | 紙張、書本、三維物體 | |
最大原稿尺寸 | A3 (11"x 17") | |
輸出尺寸 | A3至A5、B6S1、A6S1厚紙 | |
非復印區域 | 頂部:4.2 mm或以下,底部:3.0 mm或以下,兩側:3.0 mm或以下 | |
預熱時間(主電源開啟/關閉) | 12秒/ 30秒 | |
首頁復印時間 (A4橫向) | 3.6秒 | |
復印速度(A4橫向) | 42 ppm | |
復印縮放倍率 | 等倍 | 1:1 ±0.5%或以下 |
比例放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | |
比例縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
預設 | 3個定制設置 | |
縮放 | 25-400% (以0.1 %為增量) | |
縱橫單獨設置 | 25-400% (以0.1 %為增量) | |
紙張容量(80 g/m2紙張) | 500張x2個紙盒(主機) 150張(多功能手送托盤) |
|
紙張克重 | 紙盒1-2 | 60-90g/m2 |
多功能手送托盤 | 60-210g/m2 | |
連續復印 | 1-9,999張 | |
自動雙面器 | 類型:無堆疊紙張尺寸:寬/ 139.7-297mm(5.5"-11"), 長/ 158-431.8mm (6.25"-17")紙張克重:60-90a/m2 | |
電源要求 | AC220-240V 7A (50-60Hz) | |
最大功耗 | 1.5kW或以下 | |
尺寸[寬]X [深]X [高] | 623x799x816mm | |
重量 | 78kg |
打印規格(標配)
類型 | 內置式 | |
CPU | MPC8533E (667MHz) | |
內存 | 與復合機共享 | |
打印速度 | 與復印速度相同(使用相同原稿時) | |
硬盤 | 250GB(與復合機共享)(選配) | |
打印分辨率 | 1800dpi (模擬)x 600dpi | |
PDL | PCL5e/c, PCL XL, PostScript 3 | |
協議 | TCP/IP、 IPX/SPX (支持NDS)、 SMB (NetBEUI)、LPD、IPP1.1、SNMP、 HTTP | |
支持的操作系統 | Windows 2000 SP3/XP/XP 64bit/ Vista/Vista 64bit/Win7 Server2003/ Server2003 64bit/ Server2008/ Server2008 64bit Mac OS 9.2 (PPD)/X 10.2,3,4,5/10.4,5 Intel、Linux | |
字體 | PCL | 80種字體 |
PS | 137種字體 | |
接口 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
掃描規格(標配)
類型 | 全彩色掃描儀 | |
接口 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |
驅動程序 | TWAIN驅動程序、硬盤TWAIN驅動程序 | |
協議 | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP) | |
掃描速度(A4橫向) | 黑白/彩色 | 70/70opm (300dpi) |
掃描尺寸 | 最大A3 | |
輸出格式 | TIFF、 PDF、壓縮PDF、 JPEG | |
掃描分辨率 | 推掃描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉掃描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
互聯網傳真規格(選配)
協議 | SMTP/POP3, TCP/IP |
連接模式 | 全雙工模式 |
發送紙張尺寸 | A3, B4, A4 |
接收紙張尺寸 | 最大A3 |
分辨率 | 黑白:200 x 100dpi、 200 x 200dpi. 400 x 400dpi、600 x 600dpi 彩色/灰階:200 x 200dpi 、 400 x 400dpi. 600 x 600dpi |
接口 | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) |
彩色 | 支持彩色互聯網傳真 |
數據格式 | TIFF彩色/灰階:TIFF (RFC3949 Profile-C) |
傳真規格(選配)
通信標準 | Super G3 |
兼容線路 | 公共電話線路、傳真通信線路 |
行密度 | G3: 8x3.85、8x7.7、16 x 15.4行/ mm、600 x 600dpi |
調制解調器速率 | 2.4 kbps - 33.6kbps |
壓縮 | MH/MR/MMR/JBIG |
發送紙張尺寸 | 最大A3 |
接收紙張尺寸 | 最大A3 |
傳輸速度 | 約3秒 |
掃描速度(A4橫向) | 1.0秒(A4 /精細模式) |
內存 | 與復合機共享 |
快捷撥號數 | 2,000 |
程序撥號數 | 400 |
群組撥號數 | 100 |
耗材
名 稱 | 型 號 | 壽 命 |
碳粉 | TN414 | 25,000張 |
載體 | DV-411 | 120,000張 |
鼓組件 | DR-411 | 120,000張 |